








| MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
|---|---|---|
| Azot organiczny (N org.) | 2,40 | 3,00 |
| Węgiel organiczny (C org.) | 20,00 | 25,00 |
| MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
| Miedź (Cu) | 3,00 | 3,75 |
Nawóz dodatkowo zawiera materię organiczną – 54 % s.m.
| Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
|---|---|---|
| Zboża ozime | 1-3 | 1 zabieg jesienny od fazy 4 liścia (nie później niż 3 – 4 tygodnie przed zimową przerwą wegetacji), 2 zabiegi wiosenne: od wiosennego ruszenia wegetacji do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Zboża jare | 1-3 | 2 zabiegi od fazy 3-4 do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Burak cukrowy | 1-3 | 1 zabieg od fazy 4-6 liścia do 100% zwarcia międzyrzędzi |
| Ziemniaki | 1-3 | 1 zabieg po kwitnieniu |
| Sady i jagodniki | 2-3 | 2 zabiegi od fazy zielonego pąka oraz po zbiorach, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Warzywa | 2-3 | 2 zabiegi od fazy 4 liścia, w okresie intensywnego wzrostu, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
Ilość cieczy roboczej 150-300l/ha. Fertygacja: 0,25%.
Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu