




| MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
|---|---|---|
| Azot (N) | 10,50 | 15,54 |
| Pięciotlenek fosforu (P2O5) | 5,00 | 7,40 |
| Tlenek potasu (K2O) | 25,00 | 37,00 |
| Węgiel organiczny (C) | 20,00 | 29,60 |
| MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
| Bor (B) | 0,035 | 0,051 |
| Miedź (Cu) | 0,040 | 0,059 |
| Żelazo (Fe) | 0,100 | 0,148 |
| Mangan (Mn) | 0,015 | 0,022 |
| Molibden (Mo) | 0,007 | 0,010 |
| Cynk (Zn) | 0,035 | 0,520 |
| Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba i Terminy Zabiegów |
|---|---|---|
| Zboża ozime | 0,5-1,5 | 1 zabieg jesienny od fazy 4 liścia (nie później niż 3 – 4 tygodnie przed zimową przerwą wegetacji), 2 zabiegi wiosenne: od wiosennego ruszenia wegetacji do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Rzepak ozimy | 1-2 | 1 zabieg jesienny od fazy 4 liścia (nie później niż 3 -4 tygodnie przed zimową przerwą wegetacji), 2 zabiegi wiosenne: od wiosennego ruszenia wegetacji do początku rozwoju pąków kwiatowych, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni |
| Zboża jare | 0,5-1,5 | 2 zabiegi od fazy 3-4 do początku kłoszenia, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Buraki cukrowe | 1-2 | 2-3 zabiegi od fazy 4-6 liścia do 100% zwarcia międzyrzędzi, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni |
| Ziemniaki | 0,5-1 | 2-3 zabiegi od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, odstęp między zabiegami co najmniej 10-14 dni |
| Warzywa | 1-2 (3*) | od fazy 4 liścia, w okresie intensywnego wzrostu, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
| Sady i jagodniki | 2-3(5*) | 5 -6 zabiegów od fazy zielonego pąka oraz po kwitnieniu, odstęp między zabiegami co najmniej 10 -14 dni |
Ilość cieczy roboczej 150 -300l/ha. Fertygacja: 0,25%. (*) w przypadku znacznych niedoborów składników pokarmowych.